外盘期货交易时间表是一份概述全球期货市场的交易时间清单。它为交易者提供了一个方便的参考,让他们可以了解不同市场和关闭的时间。将提供 2024 年外盘期货交易时间表的详细介绍,分为以下三个部分:
| 市场 | 交易品种 | 开盘时间(美国东部时间) | 收盘时间(美国东部时间) |
|---|---|---|---|
| 芝加哥商品交易所(CME) | 农产品、金属、能源 | 07:00 | 17:00 |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 能源、金属 | 07:30 | 17:00 |
| 洲际交易所(ICE) | 软商品、能源 | 07:00 | 17:00 |
注意: CME、NYMEX 和 ICE 在周五收盘时间提前至 16:00。
| 市场 | 交易品种 | 开盘时间(欧洲中部时间) | 收盘时间(欧洲中部时间) |
|---|---|---|---|
| 伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) | 农产品、金属、能源 | 08:00 | 17:00 |
| 欧洲期货交易所(Eurex) | 农产品、金属、能源 | 08:00 | 17:00 |
| 巴黎期货交易所(MATIF) | 小麦 | 08:00 | 17:00 |
注意: LIFFE、Eurex 和 MATIF 在周五收盘时间提前至 16:00。
| 市场 | 交易品种 | 开盘时间(当地时间) | 收盘时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| 东京商品交易所(TOCOM) | 金属、能源 | 09:00 | 15:00 |
| 大阪交易所(OSE) | 农产品、金属 | 09:00 | 15:00 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 有色金属、农产品 | 09:00 | 15:00 |
提示: