国内期货市场是一个成熟且活跃的金融市场,提供广泛的期货品种供投资者交易。期货交易品种的时间表规定了每个品种的交易时间和结算时间,对于投资者制定交易策略和风险管理至关重要。
交易时间
国内期货交易品种的交易时间一般分为四个时段:
结算时间
期货交易的结算时间是指交易所确定交易价格并结算交易盈亏的时间。国内期货交易品种的结算时间通常在交易日结束后进行,具体时间因品种而异:
品种时间表
下表列出了国内主要期货交易品种的交易时间和结算时间:
| 品种 | 交易时间 | 结算时间 |
|---|---|---|
| 商品期货 | | |
| 沪铜 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 沪铝 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 沪锌 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 沪镍 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 沪锡 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 沪橡胶 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:00 |
| 焦炭 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 焦煤 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 动力煤 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 沥青 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 棉花 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 豆粕 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 豆油 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 豆二 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 玉米 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 小麦 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 金融期货 | | |
| 中证 500 股指期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 中证 1000 股指期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 上证 50 股指期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 上证 180 股指期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 国债期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 3:00 |
| 能源期货 | | |
| 原油期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 4:00 |
| 燃料油期货 | 早盘、午盘、下午盘 | 下午 4:00 |
| 贵金属期货 | | |
| 黄金期货 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:30 |
| 白银期货 | 早盘、午盘、下午盘、夜盘 | 下午 3:30 |
注意事项