国联期货有限公司(以下简称“国联期货”)是中国领先的期货公司之一,为客户提供品种齐全的期货和期权产品交易服务。为了满足不同客户的交易需求,国联期货设置了科学合理的交易时间,将详细介绍国联期货的交易时间,包括开盘时间、收盘时间以及夜盘交易时间。
交易时间:
一、主连合约
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货 | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30 / 13:00-15:00 |
| 上证50股指期货 | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30 / 13:00-15:00 |
| 沪深300股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 上证50股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证500股指期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证500股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证1000股指期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证1000股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 国债期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 国债期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |
二、次主力合约
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 上证50股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证500股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证1000股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |
三、其他合约
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |
|---|---|---|---|
| 沪深300股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 上证50股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证500股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 中证1000股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |
| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |
四、注意事项: