htt国联期货(国联期货交易时间)

基金理财2024-06-11 04:54:02

htt国联期货(国联期货交易时间)_https://www.liuyiidc.com_基金理财_第1张

国联期货有限公司(以下简称“国联期货”)是中国领先的期货公司之一,为客户提供品种齐全的期货和期权产品交易服务。为了满足不同客户的交易需求,国联期货设置了科学合理的交易时间,将详细介绍国联期货的交易时间,包括开盘时间、收盘时间以及夜盘交易时间。

交易时间:

一、主连合约

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |

|---|---|---|---|

| 沪深300股指期货 | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30 / 13:00-15:00 |

| 上证50股指期货 | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30 / 13:00-15:00 |

| 沪深300股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 上证50股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证500股指期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证500股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证1000股指期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证1000股指期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 国债期货 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 国债期权 | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |

二、次主力合约

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |

|---|---|---|---|

| 沪深300股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 上证50股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证500股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证1000股指期货(当月次月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |

三、其他合约

| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间 |

|---|---|---|---|

| 沪深300股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 上证50股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证500股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 中证1000股指期货(当季后月) | 09:00 | 15:00 | 无 |

| 商品期货(包括农产品、金属、能源等) | 09:00 | 15:00 | 21:00-次日02:30 |

四、注意事项:

  • 上述交易时间均为时间。
  • 各品种的具体交易时间可能略有调整,请以国联期货官方网站或交易软件为准。
  • 夜盘交易时间仅适用于部分商品期货品种,如农产品、金属和能源等。
  • 国联期货保留调整交易时间的权利,如有变更,将提前公告。