期货市场是买卖标准化合约的市场,合约规定了未来某个特定时间点交割一定数量和质量的特定商品。为了方便识别和交易,每种期货合约都有一个独一无二的代码,称为期货品种代码。
期货品种代码表
以下表格列出了国内期货市场上所有期货品种的代码、名称、交易单位和最小变动单位:
| 代码 | 名称 | 交易单位 | 最小变动单位 |
|---|---|---|---|
| A | 豆粕 | 10吨 | 1元/吨 |
| B | 豆油 | 10吨 | 1元/吨 |
| C | 玉米 | 5吨 | 0.5元/吨 |
| CS | 白糖 | 10吨 | 1元/吨 |
| CV | 菜籽油 | 10吨 | 1元/吨 |
| FU | 燃油 | 10吨 | 1元/吨 |
| HC | 热轧卷板 | 10吨 | 1元/吨 |
| I | 铁矿石 | 100吨 | 0.1元/吨 |
| J | 焦炭 | 100吨 | 0.5元/吨 |
| JD | 动力煤 | 100吨 | 0.1元/吨 |
| JM | 黄金 | 1公斤 | 0.01元/克 |
| L | 豆粕 | 10吨 | 1元/吨 |
| M | 豆油 | 10吨 | 1元/吨 |
| MA | 甲醇 | 10吨 | 1元/吨 |
| NI | 镍 | 1吨 | 1元/吨 |
| P | 棕榈油 | 10吨 | 1元/吨 |
| RB | 螺纹钢 | 10吨 | 1元/吨 |
| RM | 菜籽粕 | 10吨 | 1元/吨 |
| SC | 原油 | 100桶 | 0.01元/桶 |
| | 硅铁 | 100吨 | 0.5元/吨 |
| SM | 普氏焦炭 | 100吨 | 0.5元/吨 |
| SR | 白银 | 1公斤 | 0.01元/克 |
| TA | 苯乙烯 | 10吨 | 1元/吨 |
| V | 钒 | 1吨 | 1元/吨 |
| Y | 棉花 | 5吨 | 1元/吨 |
| Z | 锌 | 5吨 | 1元/吨 |
代码结构
期货品种代码一般由一个或两个字母组成,其中:
举例
使用场景
期货品种代码在期货交易中广泛使用,包括:
期货品种代码是识别和交易期货合约的重要工具。通过了解期货品种代码表,投资者可以快速准确地找到所需的信息,从而做出明智的交易决策。