期货交易需要支付一定的费用,称为期货手续费。不同的期货交易所对手续费的收取标准不同,了解最新的手续费标准对期货交易者非常重要。
期货手续费通常包括以下几个部分:
目前,国内主要期货交易所的手续费标准如下:
中国金融期货交易所(CFFEX)
| 品种 | 交易所手续费(币/手) | 经纪商手续费(币/手) |
|---|---|---|
| 国债期货 | 1.5 | 0.3-1 |
| 国债期权 | 1.5(开仓)
0.75(平仓) | 0.3-1 |
| 上证50期货 | 1.5 | 0.3-1 |
| 中证500期货 | 1.5 | 0.3-1 |
| 沪深300期货 | 1.5 | 0.3-1 |
| CSI500股指期货 | 1.5 | 0.3-1 |
上海期货交易所(SHFE)
| 品种 | 交易所手续费(币/手) | 经纪商手续费(币/手) |
|---|---|---|
| 铜期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 铝期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 锌期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 铅期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 镍期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 锡期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 螺纹钢期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 热轧卷板期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 线材期货 | 1 | 0.2-0.5 |
大连商品交易所(DCE)
| 品种 | 交易所手续费(币/手) | 经纪商手续费(币/手) |
|---|---|---|
| 玉米期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 豆粕期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 豆油期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 棕榈油期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 鸡蛋期货 | 1 | 0.2-0.5 |
郑州商品交易所(ZCE)
| 品种 | 交易所手续费(币/手) | 经纪商手续费(币/手) |
|---|---|---|
| 小麦期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 棉花期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 白糖期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 菜籽油期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 花生期货 | 1 | 0.2-0.5 |
| 乙醇期货 | 1 | 0.2-0.5 |
影响期货手续费的因素主要有以下几个:
期货交易者可以通过以下技巧来节约手续费: