郑州商品交易所(简称郑商所)是我国重要的期货交易所之一,其交易品种包括小麦、玉米、大豆、棉花等农产品期货。了解郑商所的开市和闭市时间对于参与期货交易至关重要,将对此进行详细介绍。
郑商所的开市时间为:
郑商所的闭市时间为:
郑商所的交易时段分为三个时段:
不同的交易品种在郑商所的开闭市时间可能有所不同,具体如下表:
| 交易品种 | 上午场开市时间 | 上午场闭市时间 | 下午场开市时间 | 下午场闭市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 玉米 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 大豆 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 棉花 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 菜籽油 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 豆粕 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 豆油 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 白糖 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
了解郑商所的开市和闭市时间,对于期货交易者来说至关重要。通过合理安排交易时间,投资者可以避免错过交易机会,并有效管理风险。